Portugal - Primeira Liga
MT | Famalicão | 0 - 2 | Sporting Braga | ⚽ LIVE |
Itália - Serie B
Alemanha - 2. Bundesliga
TI | Nürnberg | 0 - 3 | Heidenheim | |
TI | Kaiserslautern | 0 - 1 | Paderborn | |
Alemanha - Regionalliga
TI | Pipinsried | 3 - 0 | Rain / Lech | |
TI | Ansbach | 1 - 1 | Hankofen-Hailing | |
TI | Kickers Offenbach | 5 - 2 | Hoffenheim II | |
TI | Viktoria Berlin | 2 - 2 | Lokomotive Leipzig | |
TI | Hertha BSC II | 0 - 1 | Babelsberg | |
TI | Wiedenbrück | 5 - 0 | Rot Weiss Ahlen | |
TI | Viktoria Aschaffenburg | 0 - 0 | Greuther Fürth II | |
TI | Illertissen | 1 - 5 | Augsburg II | |
TI | Buchbach | 2 - 0 | Heimstetten | |
TI | Hannover 96 II | 0 - 3 | Weiche Flensburg | |
Int. | Köln II | 4 - 1 | Rot-Weiß Oberhausen | ⚽ LIVE |
Alemanha - Oberliga
TI | ASV Neumarkt | 1 - 2 | Ammerthal | |
TI | Würzburger FV | 1 - 3 | Großbardorf | |
TI | Dachau | 3 - 0 | Hallbergmoos-Goldach | |
TI | Dassendorf | 4 - 2 | Concordia | |
TI | Hanau 93 | 2 - 2 | Eddersheim | |
TI | Jägersburg | 0 - 2 | Auersmacher | |
TI | Gebenbach | 1 - 6 | Eltersdorf | |
TI | DJK Bamberg | 4 - 0 | Bayern Hof | |
TI | 1860 Rosenheim | 1 - 2 | Schwaben Augsburg | |
TI | Garching | 0 - 1 | Ismaning | |
TI | ESC Geestemünde | 3 - 1 | TuSpo Surheide | |
TI | Sonnenhof Großaspach | 4 - 1 | Bietigheim-Bissingen | |
TI | Auerbach | 1 - 1 | SC Freital | |
17:30 | Hamm United | - | Altona 93 | |
TI | Morlautern | 1 - 2 | Pirmasens | |
TI | Neustrelitz | 0 - 1 | Hertha Zehlendorf | |
TI | Hamburger SV III | 3 - 0 | Rugenbergen | |
18:00 | Alemannia Waldalgesheim | - | Ahrweiler BC | |
Alemanha - Bundesliga
90' | Freiburg | 1 - 3 | Borussia Dortmund | ⚽ LIVE |
Alemanha - 3. Liga
TI | Hallescher FC | 2 - 0 | VfB Oldenburg | |
Armênia - Premier League
TI | Lernayin Artsakh | 0 - 1 | Alashkert | |
TI | BKMA | 2 - 2 | Noah | |
Áustria - Regionalliga
TI | Anif | 1 - 1 | Austria Salzburg | |
TI | Salzburger AK | 4 - 3 | Golling | |
TI | Imst | 1 - 2 | Silz / Mötz | |
TI | Bruck / Leitha | 1 - 2 | Marchfeld | |
TI | Scheiblingkirchen | 1 - 1 | Draßburg | |
TI | Siegendorf | 2 - 0 | Wiener Viktoria | |
TI | Bad Gleichenberg | 2 - 2 | Leoben | |
TI | Weiz | 0 - 0 | SAK Klagenfurt | |
TI | Gleisdorf 09 | 0 - 0 | Allerheiligen | |
TI | Union Vöcklamarkt | 1 - 2 | St. Anna | |
TI | Deutschlandsberger SC | 1 - 3 | Kalsdorf | |
TI | Seekirchen | 2 - 1 | Bischofshofen | |
TI | Pinzgau Saalfelden | 5 - 0 | Grödig | |
TI | TSV St. Johann | 1 - 0 | UFC Hallein | |
TI | Kufstein | 1 - 0 | SVG Reichenau | |
TI | Hall | 0 - 3 | Wörgl | |
TI | WSG Tirol II | 0 - 2 | Fügen | |
TI | TWL Elektra | 6 - 0 | Mauerwerk | |
TI | Traiskirchen / Tribusw. | 3 - 2 | Wiener Neustadt | |
TI | Hertha | 1 - 0 | Gurten | |
TI | Wals-Grünau | 1 - 2 | Kuchl | |
TI | Kitzbühel | 1 - 2 | Telfs | |
TI | Kundl | 1 - 4 | Schwaz | |
Azerbaijão - Premyer Liqa
Belarus - Premier League
TI | Torpedo BelAZ | 4 - 0 | Energetyk-BGU | |
TI | Neman Grodno | 1 - 0 | Slutsk | |
Bélgica - First Division A
77' | KV Oostende | 1 - 3 | Gent | ⚽ LIVE |
Bélgica - First Division B
TI | Dender | 1 - 4 | Lommel | |
TI | Excelsior Virton | 1 - 1 | RWDM | |
Bósnia Herzegovina - Premijer Liga
Bulgária - First League
TI | Cherno more | 1 - 0 | Pirin Blagoevgrad | |
TI | Hebar 1918 | 0 - 3 | Slavia Sofia | |
Croácia - 1. HNL
Dinamarca - 2nd Division
Dinamarca - 1st Division
TI | Fredericia | 0 - 1 | Vejle | |
TI | Fremad Amager | 0 - 0 | Næstved | |
TI | Hobro | 0 - 3 | SønderjyskE | |
Dinamarca - Superliga
TI | Horsens | 3 - 3 | Midtjylland | |
57' | FC Copenhagen | 1 - 0 | Randers | ⚽ LIVE |
Escócia - Championship
76' | Dundee | 2 - 1 | Arbroath | ⚽ LIVE |
Eslováquia - Super Liga
87' | Skalica | 1 - 1 | Podbrezová | ⚽ LIVE |
Eslovênia - 2. SNL
Eslovênia - 1. SNL
Espanha - Segunda División
61' | Levante | 0 - 0 | Huesca | ⚽ LIVE |
Espanha - La Liga
62' | Osasuna | 1 - 1 | Sevilla | ⚽ LIVE |
Estônia - Esiliiga A
Estônia - Meistriliiga
Finlândia - Veikkausliiga
Finlândia - Ykkönen
TI | KTP | 1 - 0 | SJK Akatemia | |
TI | JäPS | 0 - 1 | PEPO | |
TI | Gnistan | 2 - 2 | Jaro | |
TI | TPS | 1 - 0 | MP | |
França - National 1
TI | Châteauroux | 0 - 0 | Paris 13 Atletico | |
TI | Dunkerque | 3 - 0 | Le Mans | |
TI | Bastia-Borgo | 1 - 0 | Le Puy Foot | |
TI | Cholet | 1 - 3 | Avranches | |
TI | Stade Briochin | 2 - 2 | Red Star | |
TI | Concarneau | 1 - 1 | Orléans | |
TI | Versailles | 2 - 1 | Martigues | |
TI | Villefranche Beaujolais | 1 - 1 | Sedan | |
França - Ligue 1
63' | Nantes | 1 - 0 | Lille | ⚽ LIVE |
Holanda - Eredivisie
Holanda - Eerste Divisie
TI | Almere City | 3 - 0 | TOP Oss | |
TI | De Graafschap | 1 - 2 | VVV | |
TI | Eindhoven | 2 - 1 | Willem II | |
TI | Helmond Sport | 1 - 3 | AZ II | |
TI | Roda JC | 1 - 0 | Ajax II | |
TI | Telstar | 0 - 5 | PEC Zwolle | |
Hungria - NB I
Inglaterra - Championship
61' | Watford | 1 - 0 | Burnley | ⚽ LIVE |
Irlanda - First Division
78' | Bray Wanderers | 0 - 3 | Longford Town | ⚽ LIVE |
78' | Cork City | 0 - 2 | Treaty United | ⚽ LIVE |
75' | Waterford | 1 - 1 | Galway United | ⚽ LIVE |
76' | Wexford | 1 - 2 | Cobh Ramblers | ⚽ LIVE |
Irlanda - Premier Division
73' | Bohemians | 0 - 1 | Dundalk | ⚽ LIVE |
72' | Derry City | 0 - 0 | Shamrock Rovers | ⚽ LIVE |
73' | Drogheda United | 2 - 1 | Shelbourne | ⚽ LIVE |
75' | UCD | 2 - 1 | Finn Harps | ⚽ LIVE |
Irlanda do Norte - Premiership
77' | Larne | 0 - 0 | Glentoran | ⚽ LIVE |
Lituânia - 1 Lyga
TI | Atmosfera | 2 - 1 | FA Šiauliai II | |
TI | Banga II | 0 - 2 | Babrungas | |
TI | Neptūną Klaipėda | 1 - 2 | Panevėžys II | |
TI | Dainava | 2 - 1 | Ekranas | |
TI | Riteriai II | 1 - 2 | Žalgiris II | |
Lituânia - A Lyga
TI | Hegelmann Litauen | 5 - 0 | Džiugas Telšiai | |
Noruega - Eliteserien
TI | Sandefjord | 2 - 5 | Rosenborg | |
TI | Sarpsborg 08 | 1 - 4 | Bodø / Glimt | |
País de Gales - Feeder Leagues
TI | Gresford Athletic | 0 - 1 | Mold Alexandra | |
79' | Holywell | 1 - 5 | Colwyn Bay | ⚽ LIVE |
82' | Abergavenny Town | 2 - 1 | Goytre United | ⚽ LIVE |
90' | Llanelli Town | 1 - 1 | Ammanford | ⚽ LIVE |
87' | Barry Town United | 0 - 1 | Briton Ferry | ⚽ LIVE |
18:30 | Afan Lido | - | Taff's Well | |
19:00 | Llanidloes Town | - | Chirk AAA | |
País de Gales - Premier League
78' | Airbus UK | 1 - 2 | Aberystwyth Town | ⚽ LIVE |
Polônia - Ekstraklasa
TI | Miedź Legnica | 0 - 1 | Zagłębie Lubin | |
89' | Widzew Łódź | 0 - 2 | Legia Warsaw | ⚽ LIVE |
Polônia - I Liga
90' | GKS Katowice | 0 - 0 | Sandecja Nowy Sącz | ⚽ LIVE |
República Tcheca - 3. liga
TI | Velké Meziříčí | 0 - 2 | Blansko | |
TI | Viktoria Otrokovice | 3 - 1 | Uherský Brod | |
TI | Vrchovina | 0 - 0 | Hranice | |
TI | Písek | 2 - 2 | Zbuzany | |
TI | Hlučín | 0 - 1 | Frýdek-Místek | |
República Tcheca - FNL
Romênia - Liga II
TI | Csikszereda | 0 - 1 | Concordia Chiajna | |
Romênia - Liga I
90' | Argeș | 0 - 2 | Gloria Bistriţa | ⚽ LIVE |
Rússia - Premier League
Sérvia e Montenegro - Super Liga
TI | Radnički Niš | 1 - 3 | Novi Pazar | |
Suíça - Challenge League
TI | Neuchâtel Xamax | 0 - 1 | Lausanne Sport | |
TI | Yverdon Sport | 1 - 3 | Wil | |
TI | Bellinzona | 0 - 4 | Aarau | |
Turquia - Süper Lig
TI | Trabzonspor | 1 - 0 | Hatayspor | |
Turquia - 1. Lig
Resultados e pontuações de futebol ao vivo para os jogos de hoje jogados na Europa. Lista completa de jogos e resultados de todo o mundo estão disponíveis na secção resultados de futebol em SoccerStats247. Hoje, 12-08-2022, pode acompanhar jogos de vários campeonatos de futebol, verificar resultados finais de futebol assim como pontuações de futebol ao vivo. Embora nos esforcemos por fornecer este serviço em tempo real, as pontuações ao vivo podem sofrer um ligeiro atraso com base na competição e localização de cada utilizador que aceda à nossa secção de resultados ao vivo. As pontuações dos jogos de ontem também podem ser consultadas juntamente com detalhes sobre marcadores e substituições de jogadores.
Em Portugal, há vários campeonatos de futebol jogados ao longo do ano. Consulte detalhes e tabelas sobre os campeonatos locais de futebol seguindo estes links: