Primeira Liga 2024/2025 | J | V | E | D | GM | GS | Formulário | Pts |
---|
1 | Sporting Lisbon | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 | 23 | VVVEE | 62 |
2 | Benfica | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 20 | VVVVV | 59 |
3 | Porto | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | VDVEV | 53 |
4 | Sporting Braga | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 22 | VVDVE | 53 |
5 | Santa Clara | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 25 | VEDED | 43 |
6 | Vitoria Guimaraes | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 27 | VVVEE | 41 |
7 | Casa Pia | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | DDDVD | 36 |
8 | Estoril | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 41 | EEDVE | 36 |
9 | Famalicão | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 29 | DVDVV | 34 |
10 | Moreirense | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | VEEDV | 31 |
11 | Nacional | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 36 | VDVDE | 29 |
12 | Rio Ave | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 43 | DDVDE | 29 |
13 | Arouca | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 39 | EVDEE | 29 |
14 | Gil Vicente | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | DEDDD | 23 |
15 | Estrela | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 38 | DEEEV | 23 |
16 | AVS | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 | 37 | DDVEE | 23 |
17 | Farense | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | DEDED | 17 |
18 | Boavista | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 43 | DDVDD | 15 |
Últimas classificações da tabela do campeonato de futebol Primeira Liga Portugal. Consulte as classificações das equipas da Primeira Liga, com número de jogos, pontos, vitórias, empates e derrotas da época atual e formação da equipa com base nos últimos 5 jogos.