Primeira Liga 2022/2023 Regular Season | J | V | E | D | GM | GS | Formulário | Pts |
---|
1 | Benfica | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | VEVVV | 87 |
2 | Porto | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | VVVVV | 85 |
3 | Sporting Braga | 34 | 25 | 3 | 6 | 75 | 30 | VEVDV | 78 |
4 | Sporting Lisbon | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 32 | VEVVV | 74 |
5 | Arouca | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 37 | VVDDD | 54 |
6 | Vitoria Guimaraes | 34 | 16 | 5 | 13 | 34 | 39 | DVVVV | 53 |
7 | Chaves | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 | DDVVV | 46 |
8 | Famalicão | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | EDEDD | 44 |
9 | Boavista | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 54 | VEDVD | 44 |
10 | Casa Pia | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 | DEDED | 41 |
11 | Vizela | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 38 | DDEDD | 40 |
12 | Rio Ave | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | EDDEV | 40 |
13 | Gil Vicente | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | VDVDD | 37 |
14 | Estoril | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | VEVDV | 35 |
15 | Portimonense | 34 | 10 | 4 | 20 | 25 | 48 | DDDED | 34 |
16 | Marítimo | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 63 | DVDED | 26 |
17 | Paços Ferreira | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 62 | DVDDV | 23 |
18 | Santa Clara | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 58 | DVDVD | 22 |
Últimas classificações da tabela do campeonato de futebol Primeira Liga Portugal. Consulte as classificações das equipas da Primeira Liga, com número de jogos, pontos, vitórias, empates e derrotas da época atual e formação da equipa com base nos últimos 5 jogos.
# |
Player |
Team |
G |
P |
1 | M. Taremi |
Porto |
22 |
7 |
2 | Gonçalo Ramos |
Benfica |
19 |
0 |
3 | João Mário |
Benfica |
17 |
7 |
4 | Fran Navarro |
Gil Vicente |
17 |
3 |
5 | Pote |
Sporting Lisbon |
15 |
6 |
6 | Ricardo Horta |
Sporting Braga |
14 |
1 |
7 | Y. Njie |
Boavista |
13 |
1 |
8 | S. Banza |
Sporting Braga |
11 |
0 |
9 | Trincão |
Sporting Lisbon |
10 |
0 |
10 | Iuri Medeiros |
Sporting Braga |
10 |
2 |
11 | Iván Jaime |
Famalicão |
9 |
1 |
12 | André Vidigal |
Marítimo |
8 |
0 |
13 | Rafa |
Benfica |
8 |
0 |
14 | Nuno Santos |
Sporting Lisbon |
8 |
0 |
15 | Rafa Mújica |
Arouca |
8 |
0 |
Legend: G = Goals, P = Penalty Goals. Source: WidgetLab
Compilamos aqui uma lista com os melhores marcadores da época atual da Primeira Liga Portugal. Veja os 15 melhores marcadores desta época, com número de golos e penaltis para cada jogador.
Veja os perfis das equipas que jogam nesta época da Primeira Liga de futebol:
À medida que a época da Primeira Liga avança com resultados e atualizações semanais, há também vários serviços de previsão de jogos que ajudam os utilizadores a prever os resultados dos próximos jogos. Consulte as nossas previsões de futebol com sistema baseado em estatísticas puras e sem fator humano.