Primeira Liga 2025/2026 | J | V | E | D | GM | GS | Formulário | Pts |
|---|
| 1 | Porto | 29 | 24 | 4 | 1 | 59 | 14 | VEVVE | 76 |
| 2 | Sporting CP | 28 | 22 | 5 | 1 | 73 | 17 | VVVEV | 71 |
| 3 | Benfica | 29 | 20 | 9 | 0 | 61 | 18 | VEVVE | 69 |
| 4 | Sporting Braga | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 27 | VVDEV | 52 |
| 5 | Famalicão | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 25 | EEVVV | 47 |
| 6 | Gil Vicente | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 30 | EVDEE | 46 |
| 7 | Estoril | 29 | 10 | 7 | 12 | 51 | 50 | DDDVE | 37 |
| 8 | Vitória Guimarães | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 43 | EVDDD | 36 |
| 9 | Moreirense | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 41 | EDDDE | 36 |
| 10 | Alverca | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 47 | VVDEE | 35 |
| 11 | Rio Ave | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 48 | VDVVV | 33 |
| 12 | Arouca | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 58 | DVVDD | 32 |
| 13 | Santa Clara | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 37 | DDVVV | 28 |
| 14 | Estrela | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 48 | DDVDE | 28 |
| 15 | Nacional | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 41 | DVDDE | 25 |
| 16 | Casa Pia | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 52 | DEDEE | 25 |
| 17 | Tondela | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | 46 | EDEDE | 21 |
| 18 | AVS | 29 | 1 | 9 | 19 | 19 | 62 | EDEDE | 12 |
Últimas classificações da tabela do campeonato de futebol Primeira Liga Portugal. Consulte as classificações das equipas da Primeira Liga, com número de jogos, pontos, vitórias, empates e derrotas da época atual e formação da equipa com base nos últimos 5 jogos.