Portugal - Primeira Liga
14:30 | Gil Vicente | - | Estrela | |
14:30 | Moreirense | - | Santa Clara | |
17:00 | Arouca | - | AVS | |
19:30 | Sporting Lisbon | - | Casa Pia | |
Itália - Serie B
13:00 | Frosinone | - | Carrarese | |
13:00 | Pisa | - | Cesena | |
13:00 | Sassuolo | - | Cittadella | |
13:00 | Spezia | - | Reggiana | |
Albânia - Superliga
17:00 | Partizani Tirana | - | Bylis | |
17:00 | Skënderbeu Korçë | - | Egnatia Rrogozhinë | |
Alemanha - 2. Bundesliga
11:00 | Koln | - | Ulm | |
11:00 | Elversberg | - | Kaiserslautern | |
11:00 | Nürnberg | - | Preußen Münster | |
18:30 | Schalke 04 | - | Hertha BSC | |
Alemanha - Regionalliga
11:00 | Luckenwalde | - | Chemnitzer FC | |
11:00 | Rot-Weiß Erfurt | - | Hertha Zehlendorf | |
12:00 | Eintracht Trier | - | Bahlinger SC | |
12:00 | FC Gießen | - | Astoria Walldorf | |
12:00 | Villingen | - | Göppinger SV | |
12:00 | Homburg | - | TSV Steinbach | |
12:00 | Hessen Kassel | - | FSV Frankfurt | |
12:00 | Mainz 05 II | - | SGV Freiberg | |
12:00 | MSV Duisburg | - | Rödinghausen | |
12:00 | Wuppertaler SV | - | 1. FC Bocholt | |
12:00 | Borussia M'gladbach II | - | Düren Merzenich | |
12:00 | Köln II | - | Uerdingen | |
12:00 | Eintracht Hohkeppel | - | Paderborn II | |
Premiado | Türkspor Dortmund | 0 - 2 | Fortuna Köln | |
12:00 | Sportfreunde Lotte | - | Schalke 04 II | |
13:00 | Hallescher FC | - | Carl Zeiss Jena | |
16:00 | Kickers Emden | - | Jeddeloh | |
Alemanha - Oberliga
11:00 | Gonsenheim | - | Koblenz | |
12:00 | Oberachern | - | Aalen | |
12:00 | Bischofswerdaer FV | - | Einheit Wernigerode | |
12:00 | Wismut Gera | - | SC Freital | |
12:00 | Blau-Weiß Zorbau | - | Ludwigsfelde | |
12:00 | SC Idar-Oberstein | - | Wormatia Worms | |
12:00 | FC Grimma | - | Germania Halberstadt | |
12:00 | Eutiner SV | - | Nordmark Satrup | |
12:00 | Weiden | - | Cham | |
12:00 | Landsberg | - | Grunwald | |
12:00 | Deisenhofen | - | Nördlingen | |
12:00 | Ismaning | - | Kirchanschöring | |
12:00 | Heimstetten | - | Rain / Lech | |
12:00 | Türkiye Wilhelmsburg | - | Paloma | |
12:00 | Meppen II | - | Eintracht Braunschw. II | |
12:00 | BAK 07 | - | BFC Preussen | |
12:00 | Anker Wismar | - | Grün-Weiß Ahrensfelde | |
12:00 | Union Sandersdorf | - | Einheit Rudolstadt | |
12:00 | RSV Eintracht | - | VfL Halle | |
12:00 | Auerbach | - | Budissa Bautzen | |
12:00 | Magdeburg II | - | Krieschow | |
12:30 | Preußen Reinfeld | - | Lübeck II | |
13:00 | Auersmacher | - | Arminia Ludwigshafen | |
13:00 | Eppelborn | - | Pirmasens | |
13:00 | Diefflen | - | Mechtersheim | |
13:00 | Morlautern | - | Schott Mainz | |
13:00 | Rot-Weiß Koblenz | - | FV Engers 07 | |
13:00 | Gebenbach | - | Ammerthal | |
13:00 | Fortuna Regensburg | - | ATSV Erlangen | |
13:30 | Balingen | - | CfR Pforzheim | |
13:30 | Reutlingen | - | Essingen | |
13:30 | Zuzenhausen | - | VfR Mannheim | |
13:30 | Karbach | - | Viktoria Herxheim | |
13:30 | Altona 93 | - | Süderelbe | |
14:00 | Eisbachtal | - | Kaiserslautern II | |
14:00 | Ingolstadt II | - | Neudrossenfeld | |
14:00 | Karlburg | - | Abtswind | |
14:00 | Türk Gücü Friedberg | - | 1960 Hanau | |
Alemanha - Bundesliga
13:30 | Bayer Leverkusen | - | Holstein Kiel | |
13:30 | Werder Bremen | - | Freiburg | |
13:30 | Union Berlin | - | Borussia Dortmund | |
13:30 | Bochum | - | Wolfsburg | |
16:30 | St. Pauli | - | Mainz 05 | |
Alemanha - 3. Liga
12:00 | Erzgebirge Aue | - | Hansa Rostock | |
12:00 | 1860 München | - | Wehen Wiesbaden | |
12:00 | Sandhausen | - | Waldhof Mannheim | |
12:00 | Rot-Weiss Essen | - | Viktoria Köln | |
12:00 | Verl | - | Unterhaching | |
14:30 | Alemannia Aachen | - | Ingolstadt | |
Áustria - Regionalliga
12:30 | Wiener SC | - | Wiener Viktoria | |
13:00 | Imst | - | Austria Salzburg | |
13:00 | Lauterach | - | Schwaz | |
13:30 | Wals-Grünau | - | Rheindorf Altach II | |
13:30 | Donaufeld | - | Traiskirchen | |
14:00 | Kitzbühel | - | Röthis | |
14:00 | Pinzgau Saalfelden | - | Dornbirn | |
14:00 | TSV St. Johann | - | Hohenems | |
14:00 | Marchfeld Donauauen | - | Mauerwerk | |
14:00 | Favoritner AC | - | Gloggnitz | |
15:00 | WSPG Wels | - | Gleisdorf 09 | |
17:00 | Union Vöcklamarkt | - | Vorwärts Steyr | |
Áustria - Bundesliga
15:00 | Wolfsberger AC | - | Hartberg | |
15:00 | Austria Vienna | - | Grazer AK | |
15:00 | WSG Tirol | - | Blau-Weiß Linz | |
Azerbaijão - Premyer Liqa
13:00 | Səbail | - | Shamakhi | |
15:30 | Sabah | - | Araz Naxçıvan | |
Belarus - Premier League
11:00 | Isloch | - | Smorgon | |
14:00 | Torpedo BelAZ | - | Gomel | |
18:00 | Slavia | - | BATE | |
Belarus - 1. Division
10:00 | ABFF U17 | - | Shakhtyor Soligorsk II | |
11:00 | Orsha | - | Lokomotiv Gomel | |
12:00 | Belshina | - | Molodechno | |
13:00 | Volna | - | ML Vitebsk | |
13:00 | Lida | - | Dinamo Minsk II | |
Bélgica - First Division A
14:00 | Mechelen | - | OH Leuven | |
16:15 | Kortrijk | - | Genk | |
18:45 | Dender | - | Sporting Charleroi | |
Bélgica - First Division B
14:00 | Waasland-Beveren | - | Lokeren-Temse | |
18:00 | RWDM | - | RAAL La Louvière | |
18:00 | RFC Seraing | - | AS Eupen | |
Bósnia Herzegovina - Premijer Liga
11:30 | GOŠK Gabela | - | Sloboda Tuzla | |
14:00 | Radnik Bijeljina | - | Sloga Doboj | |
18:45 | Zrinjski | - | Igman Konjic | |
Bulgária - First League
14:30 | CSKA Sofia | - | Septemvri Sofia | |
17:00 | Botev Plovdiv | - | Levski Sofia | |
Cazaquistão - Premier League
Chipre - 1. Division
15:00 | Omonia 29is Maiou | - | Omonia Aradippou | |
16:00 | Anorthosis | - | Nea Salamis | |
16:00 | AEL | - | Ethnikos Achna | |
Croácia - 1. HNL
14:00 | Lokomotiva Zagreb | - | HNK Gorica | |
16:30 | Slaven Koprivnica | - | Rijeka | |
Croácia - 2. HNL
11:50 | Rudeš | - | Sesvete | |
14:00 | Cibalia | - | Croatia Zmijavci | |
14:00 | Dubrava Zagreb | - | Dugopolje | |
14:00 | Bijelo Brdo | - | Orijent 1919 | |
Dinamarca - 2nd Division
12:00 | AB | - | Middelfart | |
12:00 | Frem | - | Ishøj | |
12:00 | Aarhus Fremad | - | Skive | |
Dinamarca - 1st Division
Escócia - Premiership
14:00 | Dundee | - | Kilmarnock | |
14:00 | Hibernian | - | Motherwell | |
14:00 | St. Mirren | - | Dundee United | |
Escócia - Championship
14:00 | Airdrieonians | - | Dunfermline Athletic | |
14:00 | Falkirk | - | Ayr United | |
14:00 | Greenock Morton | - | Raith Rovers | |
14:00 | Partick Thistle | - | Livingston | |
14:00 | Queen's Park | - | Hamilton Academical | |
Escócia - League Two
14:00 | Clyde | - | Spartans | |
14:00 | East Fife | - | Bonnyrigg Rose | |
14:00 | Edinburgh City | - | Stranraer | |
14:00 | Peterhead | - | Elgin City | |
14:00 | Stirling Albion | - | Forfar Athletic | |
Escócia - League One
14:00 | Alloa Athletic | - | Cove Rangers | |
14:00 | Annan Athletic | - | Montrose | |
14:00 | Arbroath | - | Inverness CT | |
14:00 | Dumbarton | - | Stenhousemuir | |
14:00 | Queen of the South | - | Kelty Hearts | |
Eslováquia - Super Liga
16:00 | FC Košice | - | Ružomberok | |
16:00 | Skalica | - | Komárno | |
16:00 | Podbrezová | - | Spartak Trnava | |
18:30 | Slovan Bratislava | - | Trenčín | |
Eslovênia - 2. SNL
13:30 | Beltinci | - | Tolmin | |
13:30 | Brinje Grosuplje | - | Krka | |
13:30 | Bistrica | - | NŠ Drava | |
14:00 | Gorica | - | Dekani | |
Eslovênia - 1. SNL
Espanha - Tercera Division
10:15 | Unión Viera | - | Los Llanos | |
11:00 | Estrella | - | Ibarra | |
11:30 | Villa Santa Brígida | - | San Miguel | |
13:30 | Valle Egüés | - | Pamplona | |
13:45 | Migjorn | - | Collerense | |
14:00 | San Viator | - | Pasaia KE | |
14:00 | Mojados | - | La Virgen del Camino | |
14:00 | Alcorcón II | - | México | |
14:00 | Burladés | - | Huarte | |
14:00 | Alcúdia | - | Formentera | |
14:00 | Llosetense | - | Campos | |
14:00 | Cortes | - | Cirbonero | |
14:30 | PE Sant Jordi | - | Poblense | |
14:30 | Txantrea | - | Gares | |
14:30 | Briviesca | - | Laguna de Duero | |
14:30 | Atzeneta | - | Racing CF Benidorm | |
14:30 | Villacañas | - | Toledo | |
15:00 | Palencia CF | - | Atlético Mansillés | |
15:00 | Jove Español | - | Levante II | |
15:00 | Manacor | - | Mercadal | |
15:00 | Barbadás | - | UD Ourense | |
15:00 | San Juan | - | Beti Onak | |
15:00 | Atlético Mineros | - | Barreda | |
15:00 | Atlético Artajonés | - | Rotxapea | |
15:30 | Épila | - | Ebro | |
15:30 | Manchego | - | Quintana | |
15:30 | Portmany | - | Penya Independent | |
15:30 | Durango | - | Lagun Onak | |
15:30 | Atlético Astorga | - | Ciudad Rodrigo | |
15:30 | Leioa | - | Basconia | |
16:00 | Águilas II | - | Real Murcia II | |
16:00 | Villarrubia | - | Huracán Balazote | |
16:00 | Deusto | - | Deportivo Alavés III | |
16:00 | Patacona | - | Saguntino | |
16:00 | Beti Kozkor | - | Peña Sport | |
16:00 | Huétor Tájar | - | El Palo | |
16:30 | Revilla | - | Vimenor | |
16:30 | Monte | - | Villa | |
16:30 | Yagüe | - | Peña Balsamaiso | |
16:30 | Agoncillo | - | River Ebro | |
16:30 | Cartaya | - | Inter Sevilla | |
16:30 | Castellonense | - | Ontinyent 1931 | |
16:30 | Roces | - | Colunga | |
17:00 | Robledo | - | Cazalegas | |
17:00 | Puebla Calzada | - | Jerez | |
Espanha - Segunda B
13:30 | Barakaldo | - | Arenteiro | |
13:30 | Intercity | - | Yeclano | |
15:30 | Ponferradina | - | Celta de Vigo II | |
15:30 | Real Betis II | - | Algeciras | |
16:30 | Sevilla II | - | Real Madrid II | |
17:30 | Cultural Leonesa | - | Tarazona | |
17:30 | Recreativo Huelva | - | Fuenlabrada | |
19:30 | Ourense CF | - | Unionistas de Salamanca | |
Espanha - Segunda División
12:00 | Racing Ferrol | - | Elche | |
14:15 | Eibar | - | Sporting Gijon | |
14:15 | Mirandes | - | Granada | |
16:30 | Almeria | - | Burgos | |
16:30 | Real Zaragoza | - | Racing Santander | |
19:00 | Tenerife | - | FC Cartagena | |
Espanha - La Liga
12:00 | Espanyol | - | Mallorca | |
14:15 | Getafe | - | Osasuna | |
16:30 | Las Palmas | - | Celta de Vigo | |
16:30 | Real Valladolid | - | Rayo Vallecano | |
19:00 | Real Madrid | - | Villarreal | |
Estônia - Esiliiga A
Estônia - Meistriliiga
09:30 | Nõmme United | - | Flora | |
11:30 | Trans | - | FCI Levadia | |
14:00 | Tallinna Kalev | - | Tammeka | |
Finlândia - Veikkausliiga
11:00 | Gnistan | - | Lahti | |
14:00 | SJK | - | KuPS | |
14:00 | EIF | - | Oulu | |
Finlândia - Ykkönen
11:00 | Vaajakoski | - | EPS | |
12:00 | KuPS Akatemia | - | PKKU | |
14:00 | JJK | - | VIFK | |
14:00 | RoPS | - | OLS | |
Finlândia - Kakkonen
13:00 | Reipas | - | HJS | |
13:00 | JBK | - | Kiffen | |
13:00 | Inter Turku II | - | SJK Akatemia II | |
França - National 1
França - Ligue 1
15:00 | Saint-Etienne | - | Auxerre | |
17:00 | Lille | - | Toulouse | |
19:00 | Rennes | - | Mônaco | |
França - Ligue 2
12:00 | Clermont | - | Guingamp | |
12:00 | Caen | - | Lorient | |
18:00 | Metz | - | Amiens SC | |
Geórgia - Erovnuli Liga
11:30 | Samgurali | - | Dinamo Tbilisi | |
14:00 | Telavi | - | Iberia 1999 | |
16:00 | Kolkheti Poti | - | Dinamo Batumi | |
Grécia - Super League
15:30 | Atromitos | - | Volos NFC | |
16:30 | Panaitolikos | - | AEK Athens | |
17:00 | Aris | - | Lamia | |
Holanda - Eredivisie
16:45 | NAC Breda | - | NEC | |
18:00 | PSV | - | Sparta Rotterdam | |
19:00 | Utrecht | - | RKC Waalwijk | |
Holanda - Tweede Divisie
12:00 | Koninklijke HFC | - | Spakenburg | |
12:30 | RKAV Volendam | - | GVVV | |
12:30 | Excelsior Maassluis | - | Noordwijk | |
12:30 | HHC | - | Almere City II | |
12:30 | ACV | - | Quick Boys | |
13:00 | ADO '20 | - | Rijnsburgse Boys | |
13:00 | AFC | - | Sparta Rotterdam II | |
13:30 | Katwijk | - | Scheveningen | |
16:00 | De Treffers | - | Barendrecht | |
Hungria - NB I
12:30 | Győri ETO | - | Fehérvár | |
15:00 | MTK | - | Kecskemét | |
17:30 | Nyíregyháza Spartacus | - | Diósgyőr | |
Inglaterra - FA Trophy
14:00 | Workington | - | Morpeth Town | |
14:00 | Blyth Spartans | - | Stockton Town | |
14:00 | Whitby Town | - | Newton Aycliffe | |
14:00 | Congleton Town | - | Hyde United | |
14:00 | Ossett United | - | Prescot Cables | |
14:00 | Trafford | - | Ashton United | |
14:00 | Stocksbridge Park Steels | - | Warrington Rylands | |
14:00 | Guiseley | - | Bamber Bridge | |
14:00 | Hebburn Town | - | United of Manchester | |
14:00 | Clitheroe | - | Lancaster City | |
14:00 | Stourbridge | - | Matlock Town | |
14:00 | Kettering Town | - | Gainsborough Trinity | |
14:00 | Belper Town | - | Hinckley Leicester Road | |
14:00 | Chasetown | - | Bromsgrove Sporting | |
14:00 | Redditch United | - | Halesowen Town | |
14:00 | Basford United | - | Hanley Town | |
14:00 | Barwell | - | Stratford Town | |
14:00 | AFC Telford United | - | Cleethorpes Town | |
14:00 | Ilkeston Town | - | Coleshill Town | |
14:00 | Worksop Town | - | St Ives Town | |
14:00 | Leek Town | - | Mickleover | |
14:00 | Spalding United | - | Alvechurch | |
14:00 | Ramsgate | - | Cray Valley PM | |
14:00 | Bowers & Pitsea | - | Real Bedford | |
14:00 | Sittingbourne | - | Bognor Regis Town | |
14:00 | Potters Bar Town | - | Whitehawk | |
14:00 | Uxbridge | - | Thame United | |
14:00 | Ashford United | - | Walton & Hersham | |
14:00 | Felixstowe & Walton Utd | - | Haringey Borough | |
14:00 | Hanwell Town | - | Berkhamsted | |
14:00 | AFC Sudbury | - | Cambridge City | |
14:00 | Leatherhead | - | Hastings United | |
14:00 | Folkestone Invicta | - | Ascot United | |
14:00 | Lewes | - | Bracknell Town | |
14:00 | Leiston | - | Horsham | |
14:00 | Bedford Town | - | Hendon | |
14:00 | Maldon & Tiptree | - | Canvey Island | |
14:00 | Flackwell Heath | - | Bishop's Stortford | |
14:00 | Dover Athletic | - | Cheshunt | |
14:00 | Brentwood Town | - | Cray Wanderers | |
14:00 | Lowestoft Town | - | Royston Town | |
14:00 | Marlow | - | Biggleswade Town | |
14:00 | Littlehampton Town | - | Barton Rovers | |
14:00 | Chichester City | - | Herne Bay | |
14:00 | Chertsey Town | - | Billericay Town | |
14:00 | Chatham Town | - | Wingate & Finchley | |
14:00 | Dartford | - | Dulwich Hamlet | |
14:00 | Hashtag United | - | Hitchin Town | |
14:00 | Hadley | - | Carshalton Athletic | |
14:00 | Mousehole | - | Bristol Manor Farm | |
14:00 | Gloucester City | - | Wimborne Town | |
14:00 | Frome Town | - | Havant & Waterlooville | |
14:00 | Taunton Town | - | Basingstoke Town | |
14:00 | AFC Totton | - | Merthyr Town | |
14:00 | Hungerford Town | - | Sholing | |
14:00 | Tiverton Town | - | Dorchester Town | |
14:00 | Plymouth Parkway | - | Banbury United | |
14:00 | Poole Town | - | Gosport Borough | |
14:00 | Yate Town | - | Melksham Town | |
14:00 | Winchester City | - | Swindon Supermarine | |
14:00 | Tavistock | - | Horndean | |
14:00 | Stamford | - | Anstey Nomads | |
14:00 | Sporting Khalsa | - | Harborough Town | |
Inglaterra - League Two
11:30 | Fleetwood Town | - | Bromley | |
11:30 | Grimsby Town | - | Doncaster Rovers | |
14:00 | Accrington Stanley | - | Morecambe | |
14:00 | Barrow | - | Cheltenham Town | |
14:00 | Chesterfield | - | Walsall | |
14:00 | Colchester United | - | Carlisle United | |
14:00 | Crewe Alexandra | - | Gillingham | |
14:00 | Milton Keynes Dons | - | Tranmere Rovers | |
14:00 | Notts County | - | Port Vale | |
14:00 | Salford City | - | AFC Wimbledon | |
14:00 | Swindon Town | - | Harrogate Town | |
Inglaterra - National League
14:00 | Fylde | - | Aldershot Town | |
14:00 | Barnet | - | Boston United | |
14:00 | Braintree Town | - | Altrincham | |
14:00 | Eastleigh | - | Forest Green Rovers | |
14:00 | Ebbsfleet United | - | Rochdale | |
14:00 | Halifax Town | - | Tamworth | |
14:00 | Gateshead | - | Wealdstone | |
14:00 | Hartlepool United | - | Sutton United | |
14:00 | Oldham Athletic | - | Solihull Moors | |
14:00 | Southend United | - | Maidenhead United | |
14:00 | Yeovil Town | - | Dagenham & Redbridge | |
16:30 | Woking | - | York City | |
Inglaterra - Premier League
11:30 | Crystal Palace | - | Liverpool | |
14:00 | Arsenal | - | Southampton | |
14:00 | Brentford | - | Wolverhampton Wanderers | |
14:00 | Leicester City | - | AFC Bournemouth | |
14:00 | Manchester City | - | Fulham | |
14:00 | West Ham United | - | Ipswich Town | |
16:30 | Everton | - | Newcastle United | |
Inglaterra - Championship
11:30 | Burnley | - | Preston North End | |
11:30 | Norwich City | - | Hull City | |
11:30 | Portsmouth | - | Oxford United | |
14:00 | Coventry City | - | Sheffield Wednesday | |
14:00 | Derby County | - | Queens Park Rangers | |
14:00 | Plymouth Argyle | - | Blackburn Rovers | |
14:00 | Sheffield United | - | Luton Town | |
14:00 | Swansea City | - | Stoke City | |
14:00 | Watford | - | Middlesbrough | |
14:00 | West Bromwich Albion | - | Millwall | |
Inglaterra - League One
11:30 | Huddersfield Town | - | Barnsley | |
11:30 | Peterborough United | - | Stevenage | |
14:00 | Bolton Wanderers | - | Shrewsbury Town | |
14:00 | Burton Albion | - | Bristol Rovers | |
14:00 | Charlton Athletic | - | Birmingham City | |
14:00 | Exeter City | - | Cambridge United | |
14:00 | Lincoln City | - | Leyton Orient | |
14:00 | Mansfield Town | - | Blackpool | |
14:00 | Rotherham United | - | Reading | |
14:00 | Stockport County | - | Wigan Athletic | |
14:00 | Wrexham | - | Northampton Town | |
14:00 | Wycombe Wanderers | - | Crawley Town | |
Irlanda - First Division
18:30 | Longford Town | - | Athlone Town | |
Irlanda do Norte - Championship 1
14:00 | Annagh United | - | Ballinamallard United | |
14:00 | Armagh City | - | Newington | |
14:00 | Ballyclare Comrades | - | Dundela | |
14:00 | Bangor | - | Institute | |
14:00 | H&W Welders | - | Limavady United | |
Irlanda do Norte - Premiership
14:00 | Ballymena United | - | Loughgall | |
14:00 | Carrick Rangers | - | Cliftonville | |
14:00 | Crusaders | - | Coleraine | |
14:00 | Glenavon | - | Portadown | |
Islândia - Úrvalsdeild
Itália - Serie A
13:00 | Udinese | - | Lecce | |
16:00 | Atalanta | - | Genoa | |
18:45 | Internazionale | - | Torino | |
Letônia - Virsliga
12:00 | Liepaja | - | Auda | |
12:00 | FS Jelgava | - | Riga | |
Letônia - 1. Liga
12:00 | Ogre United | - | AFA Olaine | |
12:45 | Skanste | - | Tukums II | |
14:00 | Rēzekne FA | - | Leevon / PPK | |
14:00 | Super Nova | - | Valmiera II | |
Lituânia - 1 Lyga
12:00 | Tauras | - | Neptūną Klaipėda | |
12:00 | Riteriai | - | Garliava | |
12:00 | Atmosfera | - | FA Šiauliai II | |
Lituânia - A Lyga
10:00 | Kauno Zalgiris | - | Panevezys | |
12:00 | Banga | - | Dainava | |
Moldávia - Divizia Nationala
12:00 | Dacia-Buiucani | - | CSF Bălți | |
15:00 | Spartanii Selemet | - | Sheriff | |
North Macedonia - First League
12:00 | Pelister | - | Tikvesh | |
12:00 | Shkupi | - | Akademija Pandev | |
12:00 | Voska Sport | - | Rabotnički | |
12:00 | KF Gostivari | - | Besa Dobërdoll | |
12:00 | Vardar Skopje | - | Struga | |
12:00 | Sileks | - | Shkendija | |
Noruega - NM Cupen
17:00 | Sandnes Ulf | - | Levanger | |
Noruega - Eliteserien
13:00 | Kristiansund | - | Sandefjord | |
Noruega - 1. Division
15:00 | Sogndal | - | Aalesund | |
15:00 | Start | - | Bryne | |
Noruega - 2. Division
11:00 | Arendal | - | Vard | |
11:00 | Kvik Halden | - | Brattvåg | |
12:00 | Follo | - | Strømmen | |
13:00 | Junkeren | - | Eidsvold | |
13:00 | Tromsdalen | - | Skeid | |
País de Gales - Feeder Leagues
13:00 | Llantwit Major | - | Goytre United | |
13:00 | Penrhiwceiber Rangers | - | Pontypridd United | |
13:00 | Cwmbran Celtic | - | Caerau (Ely) | |
13:30 | Ruthin Town | - | Buckley Town | |
13:30 | Caersws | - | Guilsfield | |
13:30 | Flint Mountain | - | Llay Miners Welfare | |
13:30 | Gresford Athletic | - | Colwyn Bay | |
13:30 | Penrhyncoch | - | Bangor 1876 | |
13:30 | Carmarthen Town | - | Trethomas Bluebirds | |
País de Gales - Premier League
13:30 | Cardiff MU | - | Caernarfon Town | |
Polônia - Ekstraklasa
10:15 | Stal Mielec | - | Lechia Gdańsk | |
12:45 | Radomiak Radom | - | Rakow Czestochowa | |
15:30 | Górnik Zabrze | - | Zagłębie Lubin | |
18:15 | Lech Poznań | - | Motor Lublin | |
Polônia - I Liga
12:30 | Stal Stalowa Wola | - | Stal Rzeszów | |
15:30 | Wisła Płock | - | Polonia Warszawa | |
17:35 | Pogoń Siedlce | - | Wisła Kraków | |
República Tcheca - 3. liga
08:15 | Chomutov | - | Admira Praha | |
08:15 | Petřín Plzeň | - | Táborsko II | |
08:15 | Motorlet Praha | - | Dukla Praha II | |
08:15 | Mladá Boleslav II | - | Zápy | |
08:15 | Pardubice II | - | Hradec Králové II | |
08:30 | Zlín II | - | Slovan Rosice | |
13:00 | Uherský Brod | - | Hodonín | |
13:00 | Blansko | - | Slovácko II | |
14:00 | Jiskra Domažlice | - | České Budějovice II | |
Cancelled | Slovan Velvary | - | Přeštice | |
14:00 | Kladno | - | Slovan Liberec II | |
14:00 | Ústí nad Orlicí | - | Ústí nad Labem | |
14:00 | Arsenal Česká Lípa | - | Sparta Kolín | |
República Tcheca - FNL
08:15 | Chrudim | - | Viktoria Žižkov | |
14:00 | Táborsko | - | Líšeň | |
15:00 | Zbrojovka Brno | - | Vlašim | |
República Tcheca - Czech Liga
11:30 | Karviná | - | Hradec Králové | |
14:00 | Teplice | - | Dukla Praha | |
14:00 | České Budějovice | - | Slovacko | |
17:00 | Slovan Liberec | - | Jablonec | |
Romênia - Liga III
12:00 | Gloria Ultra | - | CSSM Vaslui | |
12:00 | USV Iaşi | - | CSM Bacău | |
12:00 | Şomuz Fălticeni | - | Şoimii Gura Humorului | |
12:00 | Olimpia MCMXXI | - | Diosig-Bihardiószeg | |
12:00 | Sighetu Marmaţiei | - | SCM Zalău | |
12:00 | Minaur Baia Mare | - | CSM Olimpia Satu Mare | |
12:00 | Vulturul Mintiu Gherlii | - | Sănătatea Cluj | |
12:00 | Dacia Unirea Brăila | - | Sporting Lieşti | |
12:00 | Voința Limpeziș | - | Sepsi II | |
12:00 | Viitorul Onești | - | Aerostar Bacău | |
12:00 | CSM Adjud | - | Râmnicu Sărat | |
12:00 | Unirea Braniştea | - | Târgu Secuiesc | |
12:00 | Progresul Fundulea | - | CSM Fetești | |
12:00 | Dunărea Călăraşi | - | Gloria Băneasa | |
12:00 | Agricola Borcea | - | Medgidia | |
12:00 | Recolta Gheorghe Doja | - | Popești-Leordeni | |
12:00 | Axiopolis | - | Înainte Modelu | |
12:00 | Sporting Roşiori | - | Oltul Curtişoara | |
12:00 | Alexandria | - | Petrolul Potcoava | |
12:00 | Progresul Spartac | - | Vediţa Coloneşti | |
12:00 | Flacăra Moreni | - | Blejoi | |
12:00 | Tunari | - | Pucioasa | |
12:00 | ACS FC Dinamo Bucureşti | - | Sport Team Bucureşti | |
12:00 | Păuleşti | - | Urban Titu | |
12:00 | Ciucaş Tărlungeni | - | Municipal Braşov | |
12:00 | Olimpic Zărneşti | - | Gheorgheni | |
12:00 | Olimpic Cetate | - | Plopeni | |
12:00 | Băicoi | - | Tricolorul Breaza | |
12:00 | ACS Târgu Mureș 1898 | - | Unirea Dej | |
12:00 | Unirea Alba Iulia | - | Gloria Bistriţa | |
12:00 | Jiul Petroşani | - | Sparta Râmnicu Vâlcea | |
12:00 | Viitorul Arad | - | Peciu Nou | |
12:00 | Minerul Lupeni | - | Progresul Pecica | |
Romênia - Liga II
08:00 | Slatina | - | CSA Steaua Bucureşti | |
08:00 | Concordia Chiajna | - | Dumbrăviţa | |
08:00 | Mioveni | - | CSM Reşiţa | |
08:00 | Corvinul Hunedoara | - | Metalul Buzău | |
08:00 | Metaloglobus | - | Argeș | |
08:00 | Chindia Târgovişte | - | Muscelul Câmpulung Elite | |
Adiado | 1599 Şelimbăr | - | Viitorul P. Târgu Jiu | |
08:00 | Unirea Ungheni | - | Ceahlăul Piatra Neamţ | |
08:00 | Afumaţi | - | Voluntari | |
Romênia - Liga I
13:45 | Unirea Slobozia | - | Universitatea Cluj | |
16:00 | CFR Cluj | - | Politehnica Iași | |
18:30 | Oţelul | - | Universitatea Craiova | |
Rússia - Premier League
11:00 | Akron | - | Nizhny Novgorod | |
13:30 | Zenit | - | Orenburg | |
16:00 | Spartak Moscow | - | Rostov | |
16:00 | Rubin Kazan | - | Akhmat Grozny | |
Rússia - FNL
09:00 | Ufa | - | SKA Khabarovsk | |
13:00 | Ural | - | Torpedo Moskva | |
14:00 | Tyumen | - | KAMAZ | |
17:00 | Rodina Moskva | - | Arsenal Tula | |
Sérvia e Montenegro - Prva Liga
13:00 | Sloven Ruma | - | GFK Sloboda Užice | |
13:00 | Dubočica | - | Mladost Novi Sad | |
16:00 | Borac Čačak | - | Voždovac | |
Sérvia e Montenegro - Super Liga
12:00 | Radnički Kragujevac | - | Cukaricki | |
14:00 | Železničar Pančevo | - | Mladost Lučani | |
16:30 | Partizan | - | Tekstilac Odžaci | |
Suécia - Superettan
11:00 | Utsikten | - | Helsingborg | |
11:00 | Sandviken | - | Östersunds FK | |
13:00 | Gefle | - | Brage | |
13:00 | Varberg | - | Örebro | |
Suécia - Allsvenskan
13:00 | Hammarby | - | Halmstad | |
13:00 | Mjällby | - | Västerås SK | |
15:30 | Brommapojkarna | - | GAIS | |
Suécia - Division 1
10:00 | Vasalund | - | Friska Viljor | |
11:00 | Örebro Syrianska | - | Täby | |
11:00 | Falkenberg | - | Ängelholm | |
11:00 | Tvååker | - | Lund | |
12:00 | Umeå | - | Stockholm Inter | |
14:00 | IF Karlstad | - | Nordic United | |
14:00 | Jönköpings Södra | - | Ljungskile | |
